Usinas Hidrelétricas - Próprias em operação
Cooperativa | Rio - Nome PCH | Município | Potência | Início Operações |
---|---|---|---|---|
COPREL/Ibirubá | Pinheirinho - Pch Cascata do Pinheirinho | Ibirubá | 0,53 MW | 03/1993 |
CERFOX/Fontoura Xavier | Fão - Pch do Fão | Fontoura Xavier e Soledade | 1,45 MW | 12/1995 |
COPREL/Ibirubá | Forquilha - Pch Usina do Posto | Lagoa Vermelha | 0,78 MW | 06/1996 |
CERTHIL/Três de Maio | Buricá - Pch Buricá Inhacorá | Inhacorá | 1,40 MW | 05/1999 |
CRELUZ/Pinhal | Fortaleza - Pch Fortaleza | Erval Seco | 0,88 MW | 07/1999 |
CERILUZ/Ijuí | Buricá - Pch Nilo Bonfanti | Chiapeta | 0,68 MW | 12/1999 |
CERMISSÕES/Caibaté | Ijuízinho - Pch Ijuizinho | Entre Ijuís | 3,60 MW | 02/2000 |
CRERAL/Erechim | Abaúna - Pch Abaúna | Floriano Peixoto | 0,72 MW | 10/2000 |
COPREL/Ibirubá | Jacuí - Pch Cotovelo do Jacuí | Victor Graeff | 3,34 MW | 12/2000 |
CRELUZ/Pinhal | Fortaleza - Pch Granja Velha Taquaruçu do Sul | Taquaruçu do Sul | 1,00 MW | 01/2001 |
CERTEL/Teutônia | Forqueta - Pch Salto Forqueta | Putinga e São José do Herval | 6,12 MW | 12/2002 |
CRERAL/Erechim | Tigre - Pch Cascata das Andorinhas | Nonoai | 1,00 MW | 10/2003 |
CERILUZ/Ijuí | Ijuí - Pch José Barasuol | Ijuí | 14,30 MW | 12/2003 |
COOPERLUZ/Santa Rosa | Comandaí - Pch Caraguatá | Campina das Missões | 0,95 MW | 10/2004 |
CRELUZ/Pinhal | Braga - Pch do Braga | Cristal do Sul | 0,51 MW | 11/2004 |
CERTEL/Teutônia | Boa Vista - Pch Boa Vista | Estrela | 0,15 MW | 10/2005 |
COOPERLUZ/Santa Rosa | Santa Rosa - Pch Stº Antônio | Santa Rosa | 4,50 MW | 12/2005 |
CRELUZ/Pinhal | Lajeado Grande - Pch Cascata do Barreiro | Novo Barreiro | 0,28 MW | 01/2006 |
CERMISSÕES/Caibaté | Comandaí - Pch Claudino Picolli | Santo Ângelo | 0,35 MW | 05/2007 |
CRELUZ/Pinhal | Jaboticaba - Pch do Moinho | Novo Tiradentes | 0,27 MW | 06/2007 |
CRELUZ/Pinhal | Fortaleza - Pch Carlos Bevilacqua | Seberi | 0,80 MW | 11/2009 |
CERFOX/Fontoura Xavier | Fão - Pch da Taipinha | Fontoura Xavier e Soledade | 1,00 MW | 08/2011 |
CERILUZ/Ijuí | Ijuí - Pch RS 155 | Ijuí | 5,98 MW | 08/2012 |
COOPERLUZ/Santa Rosa | Santa Rosa - Pch Bela União | Santa Rosa e Três de Maio | 2,25 MW | 04/2015 |
Total | - | - | 52,84 MW | - |
Usinas Hidrelétricas - Consorciadas em operação
Cooperativa | Rio - Nome PCH | Município | Potência | Início Operações |
---|---|---|---|---|
COPREL (25%) | Ivaí - Rincão do Ivai - Pch Dreher | Salto do Jacuí/RS | 17,70 MW | 2010 |
COPREL (29%) | Ivaí - Capão da Convenção - Pch Kotzian | Júlio de Castilhos/RS | 13,00 MW | 2010 |
CERTEL (60%) e COPREL (38%) | Lajeado Grande - Cazuza Ferreira | São Francisco de Paula/RS | 9,10 MW | 2016 |
CERTEL (70%) | Rio Forqueta - Pch Rastro de Auto | Putinga e São José do Herval/RS | 7,02 MW | 2014 |
CRERAL (10%) | Rio dos Índios - Pch Rio do Índios | Nonoai/RS | 8,00 MW | 2013 |
CRERAL (30%) | Rio Turvo - Pch Santa Carolina | André da Rocha e Muitos Capões/RS | 10,50 MW | 2016 |
CERILUZ (40%) | Rio Agudo - CGH Agudo | Zortéa / SC | 3,50 MW | 2017 |
Total | - | - | 68,82 MW | - |